Hatching Egg Numbers:
Each hatching egg is marked with a number or letter corresponding to the breeding pen it was collected from. At Durham Hens, we maintain multiple breeding pens for each breed to ensure healthy, high-quality stock.
If you’ve ordered a mixed selection of eggs, use the chart below to identify which breeds you’ve received—and what you can look forward to hatching!
| No. | Breed | 
|---|---|
| 1 | Barnevelder | 
| 2 | Sapphire Sunset | 
| 3 | Crested Rock | 
| 4 | Vorwerk | 
| 5 | Buff Orpington | 
| 6 | Crested Rock | 
| 7 | Exchequer Leghorn | 
| 8 | Lavender Araucana | 
| 10 | Lavender Araucana | 
| 11 | White Silkie | 
| 12 | Welsummer | 
| 14 | Barnevelder | 
| 15 | Welsummer | 
| 16 | Welsummer | 
| 17 | Buff Orpington | 
| 18 | Buff Orpington | 
| 19 | |
| 20 | Exchequer Leghorn | 
| 22 | Buff Orpington | 
| 23 | Barnevelder | 
| 24 | Blacktail | 
| 25 | Crested Rock | 
| 26 | Rhode Island Red | 
| 27 | Sapphire Sunset | 
| 28 | Sapphire Sunset | 
| 29 | Blacktail | 
| 30 | Rhode Island Red | 
| 31 | Light Sussex LF | 
| 32 | White/Partridge Silkies | 
| No. | Breed | 
|---|---|
| 33 | Lavender Araucana | 
| 34 | Blacktail | 
| 35 | Light Sussex Bantam | 
| 36 | Buttercup | 
| 37 | Vorwerk | 
| 38 | Vorwerk | 
| 40 | White Silkie | 
| 41 | Lavender Pekin | 
| 42 | Lavender Pekin | 
| 43 | Blue Silkie | 
| 44 | Black Silkie | 
| 45 | Cuckoo Maran Bantam | 
| 46 | Lavender Araucana | 
| 47 | Cuckoo Maran Bantam | 
| 48 | White Pekin | 
| 49 | Black Mottled Pekin | 
| 50 | Black Mottled Pekin | 
| 53 | Blue Pekin | 
| 54 | White Pekin | 
| 55 | Black Mottled Pekin | 
| 56 | Lavender Silkie | 
| 57 | Blue Mottled Pekin | 
| 58 | Gold Top Bantam | 
| 59 | White Pekin | 
| 60 | Black Mottled Pekin | 
| 63 | Black Mottled Pekin | 
| 64 | Lavender Pekin | 
| 66 | Splash Pekin | 
| 67 | Exchequer Leghorn | 
| No. | Breed | 
|---|---|
| 68 | Crested Rock | 
| 69 | Sapphire Sunset | 
| 70 | Buff Orpington | 
| 71 | Sapphire Sunset | 
| 72 | Light Sussex LF | 
| 73 | Exchequer Leghorn | 
| 74 | Barnevelder | 
| 75 | Barnevelder | 
| 76 | Light Sussex Bantam | 
| 78 | Rainbow Pekin | 
| 79 | Rainbow Pekin | 
| 80 | Light Sussex Bantam | 
| 83 | White Silkie | 
| 84 | Gold Top Bantam | 
| 86 | Cuckoo Maran Bantam | 
| 87 | Rainbow Pekin | 

